Абонентський термінал FORA EP-1001H – це серія пристроїв ONU (optical network unit) або ONT (optical network ter ..
ДетальнішеКупуй барабан круглого оптичного кабелю Фінмарк серії: FinMark UTxxx-SM-15 FinMark UTxxx-SM-16 1kN ..
ДетальнішеСучасний світ неможливо уявити без безкінечних потоків даних, що перетинають земну кулю зі швидкістю світла. Опт ..
ДетальнішеВ сучасному світі, де швидкість і надійність передачі даних стають все важливішими, оптичні кабелі стають безпер ..
ДетальнішеОптичний кабель ОКТ-Д(1,0)П-2*12Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-24, 24 волокна
Нашли дешевле?
Каждый день мы отслеживаем ценовую тенденцию рынка и с гордостью можем заверить, что у нас лучшие предложения для клиентов, но если вдруг Вы нашли дешевле - сообщите нам и Вы получите гарантировано лучшее предложение
×Кабель призначений для прокладки ручним і механізованим способами в субканалах, кабельної каналізації, трубах, блоках за відсутності небезпеки пошкодження гризунами і за відсутності загроз затоплення; підвіс на лініях електропередач з напругою до 35 кВ, контактних мережах залізничного та міського електротранспорту. Кабель забезпечує міцність і гнучкість, що необхідні для підвісу та прокладки в кабельну каналізацію, труби і субканали. Цей кабель постачає стійкі та достовірні параметри передачі даних.
Типова конструкція
1.Оптичні волокна ITU-T G.652 D.
2. Тиксотропний гідрофобний заповнювач.
3. Центральна трубка.
4. Силовий елемент.
5. Оболонка з поліетилену.
Варіанти виконання:
1. ОВ - багатомодове оптичне волокно згідно стандартів ITU-T G.651.1; IEC 60793-2-10.
2. Силовий елемент - склопластиковий пруток.
3. Оболонка з:
- полімеру, що не поширює горіння (Пнг-HF);
- полівінілхлоридного пластикату пониженої горючості (Внг-HF);
- полівінілхлоридного пластикату зі зниженим виділенням диму (Внг-LS).
Стандарти/ТУ
ТУ У 31.3-05758730-032-2003
IEC 60332-1-2 IEC 60793-1-1 IEC 60793-1-1 IEC 60793-1-20
IEC 60793-1-21 IEC60793-1-22 IEC 60793-1-40 IEC 60793-1-43
IEC 60793-1-44 IEC 60793-1-41 IEC 60793-1-42 IEC 60793-2
IEC 60793-1-45 IEC 60794-1-1 IEC 60794-1-2 I IEC 60794-3
IEC 60794-3-10 IEC 60794-3
Основні техніко-експлуатаційні характеристики
Максимальний індивідуальний коефіцієнт загасання, дБ/км: -1310nm/1550 nm | 0,36/0,22 |
Коефіцієнт хроматичної дисперсії, пс/(нм*км): - 1310 nm/1550 nm | 3,5/18 |
Тип ОВ | ITU-T G.652 D |
Мінімальний радіус вигину, мм | не менше 20 номінальних діаметрів кабелю |
Допустиме роздавлююче зусилля, Н/100 мм | 3000 |
Допустиме розтягуюче зусилля, кН | 0,5; 1,0;1,5; 2,7 |
Діапазон температур експлуатації та монтажу | -40 °С - +60 °С |
Маркування
Марка кабелю, ПАТ Одескабель, рік виготовлення, знак синусоїди і телефонної трубки, метражні мітки |
На основі стандарту DIN VDE 0888: А-D-(2ZN) 2Y-1x2 Е9/125 |
Номенклатура і масо-габаритні характеристики:
Кількість ОВ у кабелі, шт | Код продукції | Марка кабелю | Діаметр кабелю, мм | Маса кабелю, кг/км | ||||||||||||
1 | 8731155 | OKТ-Д(0,5)П…1 | 4,3±0,4 | 16 | ||||||||||||
1 | 8731127 | OKТ-Д(0,5)П…1 | 4,7±0,4 | 18 | ||||||||||||
1 | 8731158 | OKТ-Д(1,0)П…1 | 5,1±0,4 | 22 | ||||||||||||
1 | 8731108 | OKТ-Д(1,0)П…1 | 5,5±0,4 | 26 | ||||||||||||
2 | 8731156 | OKТ-Д(0,5)П…2 | 4,3±0,4 | 16 | ||||||||||||
2 | 8731120 | OKТ-Д(0,5)П…2 | 4,7±0,4 | 18 | ||||||||||||
2 | 8731159 | OKТ-Д(1,0)П…2 | 5,1±0,4 | 22 | ||||||||||||
2 | 8731039 | OKТ-Д(1,0)П…2 | 5,5±0,4 | 26 | ||||||||||||
2 | 8731140 | OKТ-Д(1,5)П…2 | 6,7±0,4 | 40 | ||||||||||||
2 | 8731112 | OKТ-Д(2,7)П…2 | 7,3±0,4 | 48 | ||||||||||||
4 | 8731157 | OKТ-Д(0,5)П…4 | 4,3±0,4 | 16 | ||||||||||||
4 | 8731122 | OKТ-Д(0,5)П…4 | 4,7±0,4 | 18 | ||||||||||||
4 | 8731160 | OKТ-Д(1,0)П…4 | 5,1±0,4 | 22 | ||||||||||||
4 | 8731040 | OKТ-Д(1,0)П…4 | 5,5±0,4 | 26 | ||||||||||||
4 | 8731055 | OKТ-Д(1,5)П…4 | 6,7±0,4 | 40 | ||||||||||||
4 | 8731113 | OKТ-Д(2,7)П…4 | 7,3±0,4 | 48 | ||||||||||||
8 | 8731124 | OKТ-Д(0,5)П…8 | 5,2±0,4 | 22 | ||||||||||||
8 | 8731041 | OKТ-Д(1,0)П…8 | 6,0±0,4 | 30 | ||||||||||||
8 | 8731103 | OKТ-Д(1,5)П…8 | 7,2±0,4 | 45 | ||||||||||||
8 | 8731131 | OKТ-Д(2,7)П…8 | 7,8±0,4 | 54 | ||||||||||||
12 | 8731123 | OKТ-Д(0,5)П…12 | 5,2±0,4 | 22 | ||||||||||||
12 | 8731042 | OKТ-Д(1,0)П…12 | 6,0±0,4 | 30 | ||||||||||||
12 | 8731056 |
Написати відгукВаше Ім’я:Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст. Рейтинг Погано Добре Введіть код, вказаний на зображенні: Рекомендуємо (1)
© Ember
|