Як вибрати обжимний інструмент (крімпер) для конекторів: повний гід монтажника Створення надійної кабельної ..
ДетальнішеЯк вибрати сколювач оптоволокна: повний гід для монтажника Будівництво та обслуговування волоконно-оптичних ..
ДетальнішеЯк вибрати рефлектометр для вимірювань на оптичних лініях У сучасному світі, де швидкість і надійність перед ..
ДетальнішеЯк провайдеру вибрати оптичний кабель: стратегічний посібник для побудови мережі Вибір оптичного кабелю — це ..
ДетальнішеУ світі волоконно-оптичних мереж чистота конекторів є фундаментом стабільності сигналу. Навіть мікроскопічна пор ..
ДетальнішеОптичний рефлектометр Multitest MO1135M
| MO1135S | MO1135A | MO1135B | MO1135C | |
| Рабочая длина волны, нм |
1310/1550±20
|
|||
| Динамический диапазон, дБ | 22/24 | 26/28 | 30/32 | 34/36 |
| Мертвая зона по событию, м | 3 | |||
| Мертвая зона по затуханию, м | 15 | |||
| Диапазон измерений, км | до 80 | до 100 | до 120 | до 140 |
| Количество точек рефлектограммы | 28000 | |||
| Разрешение по расстоянию, м | 1,25...5 | |||
| Длительность импульса | 10 нс — 10 мкс | |||
| Погрешность измерения растояния, м | +/-(0.8м +/-0.001% * Разрешение по растоянию) | |||
| Погрешность измерения затухания, дБ | +/- 0.05 | |||
| Время сканирования, с | 5; 15; 30; 60; 120; 180 | |||
| Память | Micro SD, 4 Гб | |||
| Дисплей | 3.5″ цветной TFT ЖК | |||
| Тип оптического разъема | FC/UPC (сменный SC адаптер в комплекте) | |||
| Интерфейс | USB | |||
| VFL (источник видимого излучения) | 1 мВт | |||
| Аккумуляторная батарея |
Li-Pol аккумуляторная батарея, 7,4 В, 3300 мАч (время работы 8 часов) |
|||
| Адаптер питания | AC/DC адаптер питания (Вход: АС 90-240 В; Выход: DC 10 В) | |||
| Температура эксплуатации, ºС | От −10 до +50 | |||
| Температура хранения, ºС | От −20 до +70 | |||
| Относительная влажность, % | <90 | |||
| Габаритные размеры (ДхВхШ), мм | 195×110×60 | |||
| Вес, кг | 0,6 | |||
Написати відгук
Ваше Ім’я:Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні:









