Одним із найпоширеніших і широко використовуваних провідників є волокно-оптичний кабель. Призначається він перед ..
ДетальнішеГни, кріпи, гаки чіпляй - наші траверси придбай! Траверси Crosver TS-500/665 призначені для ..
ДетальнішеЗ прийдешнім святом Різдва! Нехай у вашій домівці панує затишок, достаток та добробут, а в сім'ї ніколи не т ..
ДетальнішеПортативний рефлектометр Grandway FHO5000-T40F
Нашли дешевле?
Каждый день мы отслеживаем ценовую тенденцию рынка и с гордостью можем заверить, что у нас лучшие предложения для клиентов, но если вдруг Вы нашли дешевле - сообщите нам и Вы получите гарантировано лучшее предложение
×
Интерфейс | RJ45, 3 USB порта |
Дисплей | Сенсорный TFT-LCD 7" |
Аккумулятор | 7.4 В /4.4 Ач литиевая батарея, непрерывное время работы 6 ч |
Рабочая температура | -10°С до +50°С |
Температура хранения | -20°С до +75°С |
Размеры | 253 х 168 х 73.5 мм |
Вес | 1.5 кг |
Рефлектометр Grandway FHO5000 | |
Тестируемые длины волн | 1310, 1550, 1625 нм |
Динамический диапазон | 40/38/38 дБ |
Мертвая зона по событию | 1 м |
Мертвая зона по затуханию | 4 м |
Ширина импульса | 3 нс - 20 мкс |
Линейность | Менее 0.05 дБ/дБ |
Пороговое затухание | 0.01 дБ |
Разрешение затухания | 0.001 дБ |
Разрешение расстояния | 0.01 м |
Разрешение события, минимум | 0.25 м |
Количество точек рефлектограммы | Максимум 128 000 точек |
Точность измерения расстояния | ±(1м + расстояние· 3· 10-5 + разрешение события) |
Встроенный источник излучения | 10 мВт, CW/2Гц |
Стабилизированный источник излучения | -5 дБм |
Хранение данных | 40 000 наборов кривых |
Написати відгук
Ваше Ім’я:Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: