В Китаї вже почався "золотий тиждень" свят.На це свято заведено ласувати традиційними смаколиками «місячними ..
ДетальнішеЯк вибрати керований комутатор рівня L2+: Детальний посібник Керований комутатор (світч) рівня L2+ (Layer 2 ..
ДетальнішеЗварювальний апарат INNO Instrument M7+: Висока якість зварювання в компактному корпусі У ..
ДетальнішеСистеми керування дронами: Модулі AU02, GU01 та GU01-wire Сучасні безпілотні авіаційні комплекси (БПЛА) вима ..
ДетальнішеЯк вибрати рефлектометр для вимірювань на оптичних лініях У сучасному світі, де швидкість і надійність перед ..
Детальніше1.3 МП IP відеокамера Dahua DH-IPC-C15P
| Модель: | DH-IPC-C15P |
| Производитель: | Dahua |
| Установка: | Внутренняя |
| Видео сжатие: | H.264 / MJPEG |
| Матрица: | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Разрешение: | 1.3 МП, 1280(H) x 960(V) |
| Чувствительность: | 0.5 Люкс, 0 Люкс с ИК |
| Объектив: | 2.3 мм, угол обзора 125° |
| Дальность ИК-подсветки: | Светодиод, до 10 метров |
| Питание/потребление: | DC 5В / 4.5Вт |
| Класс защиты: | нет |
| Размер: | 76х65х107 мм |
Особенности:
- 1.3 МП 1/3" progressive scan CMOS
- H.264 / MGPEG
- 1.3Мп/720p - 25 кадров/с
- Объектив f=2.3мм (125°)
- DWDR, день / ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Мониторинг: Веб-браузер, CMS (DSS / PSS) и DMSS
- Подсветка 10 метров
- Слот под микро SD карту до 128Гб
- Встроенный микрофон и динамик
- DC 5В / 4.5Вт
- Поддержка Wi-Fi
- Поддержка P2P
Характеристика:
| Модель | DH-IPC-C15P | |
| Камера | ||
| Датчик изображения | 1/3" progressive scan CMOS | |
| Число эффективных пикселей | 1280 (H) x 960(V) | |
| Система сканирования | Прогрессивный | |
| Скорость электронного затвора | Автоматический / Ручной, 1/3 (4) ~ 1/10000 | |
| Минимум Освещение | 0.5 Люкс / F2.2 (цвет), 0 Люкс с ИК подсветкой | |
| Отношение сигнал / шум | Более 50 дБ | |
| Видео выход CVBS | нет | |
| Особенности камеры | ||
| Светодиод | 10 метров | |
| День / ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б | |
| Компенсация подсветки | BLC / HLC / DWDR | |
| Баланс белого | Автоматический / ручной | |
| Регулировка усиления | Автоматический / ручной | |
| Подавление шума | 3D | |
| Приватные маски | нет | |
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние | 2.3 мм | |
| Максимальная диафрагма | F1.2 | |
| Фокус управления | Ручное | |
| Угол изображения | 125° | |
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Тип крепления | на борту | |
| Видео | ||
| Сжатие | H.264/ H.264H/H.264B/MJPEG | |
| Разрешение | 1.3Мп (1280x960) / 720p(1280x720) / VGA (640x480) / QVGA (320x240) | |
| Частота кадров | Основной поток | 1.3Мп/720р - 25 кадров/с |
| Sub поток | VGA / QVGA - 25 кадров/с | |
| Скорость передачи данных | H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps | |
| Режим коридор | Поддерживает | |
| Аудио | ||
| Аудио сжатие | G.711A; G.711Mu; AAC | |
| Интерфейсы | Встроенный микрофон и динамик | |
| Сеть | ||
| Ethernet | нет | |
| Wi-Fi |
Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n). 50 метров на открытом пространстве
|
|
| Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS | |
| ONVIF | ONVIF, CGI | |
| Максимум. доступа пользователей | 20 пользователей | |
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |
| Вспомогательный интерфейс | ||
| Слоты для памяти | Micro SD до 128GB | |
| USB | micro USB | |
| Общий | ||
| Электропитание | DC 5В | |
| Потребляемая мощность | 4.5Вт | |
| Класс защиты | нет | |
| Вандалозащита | нет | |
| Производственная среда | -10° C ~ +50° C, менее 95% относительной влажности | |
| Размеры (Ш х Г х В) | 76х65х107 мм | |
| Вес | 140г | |
Написати відгук
Ваше Ім’я:Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні:




